La mairie vous accueille de 9h00 Ã 12h00 et de 15h30 Ã 17h30
8
321
5
260
5
5
556
362
553
302
Récents :
La commune
Informations
|
1106
678
1103
618
1106
617
1103
557
10
363
7
303
Le Conseil Municipal | |
Frédéric BASILLE | Maire |
Alain Loray | 1er Adjoint |
Catherine Crevel | 2nd Adjointe |
Patrick Bostyn | 3ème Adjoint |
Stéphanie Savary | Conseillère |
Veronique Bobee | Conseillère |
Sylvain Ricouard | Conseiller |
Patricia Torres | Conseillère |
Frederic Cuissinat | Conseiller |
Laurence Lemoal | Conseillère |
Laurent Leonard | Conseiller |
Virginie Jonquay | Conseillère |
Fabrice Frangeul | Conseiller |
Caroline Cavelier | Conseillère |
Pierre Vargues | Conseiller |
Les commissions communales | ||
Intitulé | Adjoint ou Elu en charge |
Membres |
CCAS | BASILLE Frédéric, Pdt | CREVEL Catherine-VARGUES Pierre-JONQUAY Virginie-BOBEE Véronique |
Finances | BOSTYN Patrick | BASILLE Frédéric-CUISSINAT Frédéric-savary Stéphanie-CAVELLIER Caroline-LORAY Alain-CREVEL Catherine |
Cimetière | CREVEL Catherine | BASILLE Frédéric-RICOUARD Sylvain-TORRES-MEDIANERO Patricia-FRANGEUL Fabrice |
Jeunesse-sport-fêtes-assos-jumelage | BOSTYN Patrick | BASILLE Frédéric-FRANGEUL Fabrice-BOBEE Véronique-CAVELLIER Caroline-JONQUAY Virginie-CUISSINAT Frédéric |
Urbanisme-Logement | BOSTYN Patrick | BASILLE Frédéric-LORAY Alain-LEVASSEUR-LE MOAL Laurence-CREVEL Catherine-VARGUES Pierre-SAVARY Stéphanie |
Hygiène -Sécurité | LORAY Alain | BASILLE Frédéric-LEONAR Laurent-TORRES-MEDIANERO Patricia-BOBEE Véronique-CAVELLIER Caroline- CUISSINAT Frédéric |
Artisanat-agriculture-commerce | CREVEL Catherine | BASILLE Frédéric-LEONARD Laurent-LORAY Alain-CAVELLIER Caroline-RICOUARD Sylvain-VARGUES Pierre- FRANGEUL Fabrice |
Ecole | CREVEL Catherine | BASILLE Frédéric-LEONARD Laurent-LEVASSEUR-LE MOAL Laurence-BOBEE Véronique-JONQUAY Virginie- SAVARY Stéphanie |
Environnement-espaces verts-déplacement doux | LORAY Alain | BASILLE Frédéric-CUISSINAT Frédéric-LEVASSEUR-LE MOAL Laurence-JONQUAY Virginie-SAVARY Stéphanie |
Travaux-voirie | LORAY Alain | BASILLE Frédéric-BOSTYN Patrick-CREVEL Catherine-CAVELLIER Caroline-LEVASSEUR-LE MOAL Laurence- RICOUARD Sylvain-TORRES-MEDIANERO Patricia-VARGUES Pierre |
Personnel communal | LORAY Alain | BASILLE Frédéric-BOSTYN Patrick-CREVEL Catherine-TORRES-MEDIANERO Patricia- BOBEE Véronique |
Communication | CREVEL Catherine | BASILLE Frédéric-BOSTYN Patrick-SAVARY Stéphanie-BOBEE Véronique-CAVELLIER Caroline- TORRES-MEDIANERO Patricia-JONQUAY Virginie |
Commission d’Appel d’Offres | BASILLE Frédéric, Pdt | BOSTYN Patrick(T)-RICOUARD Sylvain(T)-VARGUES Pierre(T)- LORAY Alain(S)-LEONARD Laurent(S)-CREVL Catherine(S) |
CU Le Havre Seine-Métropole | BASILLE Frédéric, | CREVEL Catherine, suppléante |
8
775
3
3
Informations sur l'élaboration du nouveau
PLU ( Plan Local d'Urbanisme).
Téléchargez le fichier de présentation de la réuion du 05 Octobre 2020.
Documents d'Urbanismes, Cavités sousterraines et PLU
AVIS
Dans le cadre du PLU, deux permanences seront assurées
sur rendez-vous en mairie
le 2 et 9 décembre 2020.
Attestations COVID-19 | |
![]() |
|
Site du ministère de l'intérieur | |
Nos commerçants !
|
Téléchargez le guide de l'hébergeur pour les location touristiques chambres d'hôtes ou meublés.
Message à destination des Entreprises :
pour obtenir des informations sur les aides financières de la région
rapprochez-vous de la céllule dédiée au
02.35.52.22.00 - covid19-eco@adnormandie.fr
Permanences de Médecins au Pôle Paramédical. |
Tous les Mardis de 14h à 17h Docteur MAJOT Maxime ou Docteur LEFRANCOIS Bertrand. |
Tous les Mercredis de 14h à 17h Suspendu pour le moment |
Sans Rendez-vous. |
Vous êtes nouvel Angervillais, ou vos enfants feront leur prochaine rentrée scolaire à Angerville l’Orcher ?
Faites-vous connaitre en mairie rapidement, nos agents se feront un plaisir de vous renseigner sur la commune et sur l’école et cela nous aidera sur l’anticipation des effectifs scolaires.
1108
772
5
0
Site officiel de la Mairie d'Angerville l'Orcher, commune membre de communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Seine Maritime. 76280 angerville l'orcher.
Mentions Légales
Ce site n'utilise pas de cookies.
3
1077
5
5
10
2825
7
127